Sendegebiet

| Stadt | Antenne | Kabel |
| Altena | 91,5 | 99,25 |
| Balve | 94,6 | 87,70 |
| Halver | 100,2 | 99,25 |
| Hemer | 92,5 | 92,15 |
| Herscheid | 100,2 | 99,25 |
| Iserlohn | 92,5 | 92,15 |
| Kierspe | 100,2 | 103,25 |
| Letmathe | 90,8 | 92,15 |
| Lüdenscheid | 100,2 | 99,25 |
| Meinerzhagen | 88,3 | 103,25 |
| Menden | 92,5 | 92,15 |
| Nachrodt-Wiblingwerde | 90,8 | 92,15 |
| Neuenrade | 97,2 | 99,25 |
| Plettenberg | 99,5 | 99,25 |
| Schalksmühle | 100,2 | 103,75 |
| Werdohl | 97,2 | 99,25 |
On Air
On Air
Die Nacht
mit Sven Henrich
von 00:00 bis 05:00 Uhr
» Playlist
» Webradio
» Studiomail
Wetter

Das aktuelle Wetter:
Märkischer Kreis
Märkischer Kreis
Bis zum Mittag wechseln sich Sonne und Wolken ab, zum Nachmittag ist es mit maximal 15 Grad sehr regnerisch. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 6 Grad, es regnet.
» Das Wetter in Ihrer Stadt














